公益项目汇总(2022-2024年度)
单位:元
类别 | 序号 | 项目简称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
支助教育 | 1 | 绿动未来·环保公益图书馆 | 36,000.00 | 24,000.00 | |
支助教育 | 2 | 绿动未来·沙漠边的孩子 | 57,600.00 | 14,400.00 | |
支助社区 | 3 | “增强‘心’动力 提升‘心’能量—社区工作者心理团体辅导” | 136,000.00 | 375,000.00 | |
支助教育 | 4 | 天天有益-章浩然阅读角项目 | 16,000.00 | ||
支助救助 | 5 | “绿茵前行”球队帮扶项目 | 50,000.00 | ||
支助教育 | 6 | 云南帮困助学项目 | 61,380.00 | ||
支助救助 | 7 | 爱心小屋项目 | 200,000.00 | ||
紧急救援 | 8 | 紧急救援 | |||
支助社区 | 9 | 清凉益夏*银铃关怀 | |||
小计 | 229,600.00 | 540,780.00 | 200,000.00 |
